Trenggalek – Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Trenggalek terancam akan menyandang status tersangka baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek mengincar mereka dalam kasus dugaan korupsi akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkit Prima Sejahtera.
Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Trenggalek, Indi Premadasa, Selasa (08/10/2013), mengatakan beberapa calon tersangka tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan penemuan barang bukti baru.
“Jadi, kami beberapa waktu yang lalu telah menyita sejumlah dokumen dan dari dokumen itu nampaknya semakin menguatkan adanya dugaan korupsi dalam proses akuisisi BPR Prima,” katanya, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.
Kasipidsus menambahkan, umlah calon tersangka baru tersebut lebih dari dua orang, namun ia enggan menyebutkan latar belakang para calon tersangka itu. “Nanti saja kalau sudah ada penetapan akan kami buka, yang jelas perkara ini sekarang mulai terang-benderang siapa saja yang terlibat dan perannya seperti apa. Proses akuisisi BPR Prima Durenan tersebut juga mengindikasikan adanya praktik gratifikasi atau suap-menyuap dengan nilai ratusan juta rupiah,” katanya.
Pihak Kejaksaan juga akan memangil mantan Bupati Soeharto untuk di jadikan Saksi berikut pernyataan yang kami kutip dari pihak penyidik kejaksaan Negeri Trenggalek
“Keterangannya kami perlukan karena bupati adalah orang yang memiliki peran penting terhadap proses akuisisi BPR Prima (Bangkit Prima Sejahtera),” kata jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek, Riawan S Angsar, Sabtu (22/6).
Dikatakan, Suharto merupakan saksi kunci dalam menguak kasus dugaan korupsi uang negara senilai Rp500 juta lebih tersebut.
Proses pembelian BPR Prima itu disinyalir syarat kejanggalan dan terdapat beberapa item yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejaksaan menduga adanya penggelembungan (mark-up) harga BPR yang ditawarkan ke Pemerintah Daerah Trenggalek.
BPR Prima dibeli Pemkab Trenggalek senilai Rp1,87 miliar, ditambah dengan setoran modal awal Rp550 juta, sehingga pemkab membayar Rp2,3 miliar. Dari nilai itu, dana Rp1,299 miliar diserahkan kepada 13 pemilik koperasi sebagai pemegang saham BPR.
Namun dari pemeriksaan kejaksaan ada transaksi keuangan sebesar Rp1,03 miliar yang ditransfer kembali ke rekening seseorang, dengan perincian Rp500 juta untuk setoran modal, sedangkan Rp125 juta dan Rp375 juta tidak jelas peruntukannya.
Dari penghitungan awal kejaksaan, kasus dugaan korupsi ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp500 juta rupiah. “Untuk jumlah pastinya, kami masih menunggu hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu dari proses awal penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menetapkan satu tersangka, yakni mantan Asisten II Setda Trenggaek, Subro Muhsi Samsuri.
BERIKUT LAPORAN KEUANGAN BPR BANGKIT PRIMA SEJAHTERA
No | Pos-Pos | Posisi September-2013 | Posisi September-2012 |
---|---|---|---|
AKTIVA | |||
1 | Kas | 80,374 | 57,484 |
2 | Sertifikat Bank Indonesia | ||
3 | Antarbank Aktiva | ||
a. Pada bank umum | 925,211 | 325,054 | |
b. Pada BPR | |||
4 | Kredit yang diberikan | ||
a. Pihak terkait | 52,819 | 10,124 | |
b. Pihak tidak terkait | 2,926,678 | 2,130,325 | |
5 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/- | 76,827 | 71,099 |
6 | Aktiva dalam valuta asing | ||
7 | Aktiva tetap dan inventaris | ||
a. Tanah dan gedung | 74,008 | 74,008 | |
b. Akumulasi penyusutan gedung -/- | 21,322 | 21,322 | |
c. Inventaris | 234,523 | 223,226 | |
d. Akumulasi penyusutan inventaris -/- | 166,427 | 145,472 | |
8 | Aktiva Lain-lain | 66,895 | 56,122 |
Jumlah Aktiva | 4,095,932 | 2,638,450 |
No | Pos-Pos | Posisi September-2013 | Posisi September-2012 |
---|---|---|---|
PASSIVA | |||
1 | Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar | 5,521 | 2,218 |
2 | Tabungan | ||
a. Pihak terkait | 100,107 | 103,700 | |
b. Pihak tidak terkait | 262,889 | 119,054 | |
3 | Deposito berjangka | ||
a. Pihak terkait | 130,000 | 10,000 | |
b. Pihak tidak terkait | 1,802,670 | 967,670 | |
4 | Kewajiban kepada Bank Indonesia | ||
5 | Antarbank pasiva | 550,000 | 300,000 |
6 | Pinjaman yang diterima | ||
7 | Pinjaman subordinasi | ||
8 | Rupa-rupa Pasiva | 99,366 | 59,547 |
9 | Ekuitas : | ||
a. Modal dasar | 2,000,000 | 2,000,000 | |
b. Modal yang belum disetor -/- | 1,000,000 | 1,000,000 | |
c. Agio | |||
d. Disagio -/- | |||
e. Modal sumbangan | |||
f. Modal pinjaman | |||
g. Dana setoran modal | 100 | 100 | |
h. Cadangan revaluasi aktiva tetap | |||
i. Cadangan umum | 72,943 | 64,920 | |
j. Cadangan tujuan | 14,234 | 14,234 | |
k. Laba yang ditahan | |||
l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan | 58,102 | (2,993) | |
Jumlah Pasiva | 4,095,932 | 2,638,450 |
No | Pos-Pos | Posisi September-2013 | Posisi September-2012 |
---|---|---|---|
1 | Pendapatan Operasional | ||
2 | - Bunga | 448,922 | 290,823 |
3 | - Provisi dan Komisi | 61,597 | 41,707 |
4 | - Lainnya | 13,928 | 18,907 |
5 | Jumlah Pendapatan Operasional | 524,447 | 351,437 |
6 | Pendapatan Non Operasional | ||
7 | Jumlah Pendapatan | 524,447 | 351,437 |
8 | Beban Operasional | ||
9 | - Beban Bunga | 149,888 | 68,180 |
10 | - Beban Administrasi dan Umum | 50,678 | 53,435 |
11 | - Beban Personalia | 223,244 | 140,196 |
12 | - Penyisihan Aktiva Produktif | 18,386 | 73,352 |
13 | - Beban Operasional Lainnya | 7,602 | 12,517 |
14 | Jumlah Beban Operasional | 449,798 | 347,680 |
15 | Beban Non Operasional | 8,246 | 6,750 |
16 | Jumlah Beban | 458,044 | 354,430 |
17 | Laba/Rugi sebelum Pajak Penghasilan (PPh) | 66,403 | (2,993) |
18 | Taksiran Pajak Penghasilan | 8,301 | |
19 | Laba/Rugi Tahun Berjalan | 58,102 | (2,993) |
No | Pos-Pos | Posisi September-2013 | Posisi September-2012 |
---|---|---|---|
1 | Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik | ||
2 | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | ||
3 | Lain-Lain | 843 | 843 |
Jumlah Komitmen | 843 | 843 | |
1 | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 45,678 | 18,365 |
2 | Lain-Lain | 11,910 | 11,910 |
Jumlah Kontinjensi | 57,588 | 30,275 |
Keterangan | L | KL | D | M | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1. Penempatan pada bank lain | 925,211 | 925,211 | |||
2. Kredit yang diberikan | |||||
a. Kepada pihak terkait | 52,819 | 52,819 | |||
b. Kepada pihak tidak terkait | 2,623,788 | 74,976 | 123,231 | 104,683 | 2,926,678 |
3. Jumlah aktiva produktif | 3,601,818 | 74,976 | 123,231 | 104,683 | 3,904,708 |
4. NPL net (%) | - | - | - | - | - |
5. Rasio KPMM (%) | - | - | - | - | - |
6. Loan to Deposit Ratio / LDR (%) | - | - | - | - | - |
7. Return on Asset / ROA (%) | - | - | - | - | - |
PENGURUS BANK | PEMILIK BANK |
---|---|
Dewan Komisaris: Sumardi supriyono SH |
Pemegang Saham: Hj. Penny Sugiarti (21%) |
Direksi: Drs.Harly Sumanto Drs. Sugito |
Pemegang Saham Pengendali: Pemerintah Kabupaten Trenggale |
Provinsi Jawa Timur, 30-September-2013
DIREKSI
PT BPR Bangkit Prima Sejahtera
Recent Comments